NATIONAL AND AMERICAN LEAGUES
'W' PLAYER INDEX
07/21/1941
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Paul Wachtel 1917-1917 .333 0 0 0 0 0 10.50 3
Charlie Wacker 1909-1909 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Rube Waddell 1897-1910 .161 4 83 193 143 5 2.16 2316
Charlie Wade 1930-1930 .257 3 27 0 0 0 0.00 0
Ham Wade 1907-1907 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Jake Wade 1937-1940 .111 0 0 1 2 0 5.40 34
Rip Wade 1923-1929 .205 2 47 0 0 0 0.00 0
Jack Wadsworth 1890-1895 .229 0 17 6 38 0 6.85 87
Woody Wagenhorst 1888-1888 .125 0 0 0 0 0 0.00 0
Bill Wagner 1914-1918 .207 1 18 0 0 0 0.00 0
Bull Wagner 1913-1914 .222 0 1 4 3 0 5.64 15
Butts Wagner 1898-1898 .226 1 34 0 0 0 0.00 0
Charlie Wagner 1940-1941 .500 0 0 0 0 1 12.27 4
Hal Wagner 1937-1941 .288 1 4 0 0 0 0.00 0
Heinie Wagner 1902-1918 .250 10 343 0 0 0 0.00 0
Honus Wagner 1897-1917 .327 101 1732 0 0 0 0.00 6
Joe Wagner 1915-1915 .178 0 13 0 0 0 0.00 0
Charlie Waitt 1875-1883 .165 0 14 0 0 0 0.00 0
Dick Wakefield 1941-1941 .400 2 6 0 0 0 0.00 0
Howard Wakefield 1905-1907 .248 1 25 0 0 0 0.00 0
Rube Walberg 1923-1936 .156 7 89 209 143 4 3.51 1274
Doc Waldbauer 1917-1917 .000 0 0 0 0 1 7.20 2
Fred Walden 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Irv Waldron 1901-1901 .311 0 52 0 0 0 0.00 0
Bill Walker 1927-1938 .142 1 68 148 85 4 3.54 909
Curt Walker 1919-1933 .309 43 563 0 0 0 0.00 0
Dixie Walker 1931-1941 .310 70 456 0 0 0 0.00 0
Dixie E Walker 1909-1912 .201 0 5 25 31 0 3.52 203
Ed Walker 1902-1903 .167 0 0 0 1 0 4.50 5
Ernie Walker 1913-1915 .256 1 25 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Fleet Walker 1884-1884 .263 0 0 0 0 0 0.00 0
Frank Walker 1917-1924 .196 1 32 0 0 0 0.00 0
Gee Walker 1931-1941 .310 118 754 0 0 0 0.00 0
George Walker 1888-1888 .077 0 1 1 3 0 5.91 18
Harry Walker 1940-1940 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Hub Walker 1931-1940 .230 6 70 0 0 0 0.00 0
Johnny Walker 1919-1925 .260 3 42 0 0 0 0.00 0
Mysterious Walker 1910-1915 .152 0 5 7 23 1 4.00 143
Oscar Walker 1875-1885 .254 11 51 0 0 0 0.00 0
Roy Walker 1912-1922 .098 0 1 5 13 2 3.61 83
Tillie Walker 1911-1926 .280 108 705 0 0 0 0.00 0
Tom W Walker 1902-1905 .129 0 1 24 16 0 2.70 94
Walt Walker 1884-1884 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Welday Walker 1884-1884 .222 0 2 0 0 0 0.00 0
Jim E Walkup 1935-1940 .000 0 0 1 0 0 5.84 6
Jim H Walkup 1927-1927 .000 0 0 1 0 0 0.00 2
Howard Wall 1873-1873 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Joe Wall 1901-1902 .300 0 1 0 0 0 0.00 0
Bobby Wallace 1894-1918 .268 34 1121 24 22 1 3.87 120
Doc Wallace 1919-1919 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Huck Wallace 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 0.00 4
Jack Wallace 1915-1915 .286 0 1 0 0 0 0.00 0
Jim Wallace 1905-1905 .207 0 3 0 0 0 0.00 0
Jack Wallaesa 1940-1940 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Red Waller 1909-1909 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Charlie Wallgren 1931-1932 .273 0 2 0 0 0 0.00 0
Augie Walsh 1928-1937 .146 0 3 6 3 3 4.38 29
Austin Walsh 1914-1914 .240 1 10 0 0 0 0.00 0
Connie Walsh 1907-1907 .000 0 0 0 0 0 9.00 0
Dee Walsh 1913-1923 .201 0 16 0 0 0 13.50 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Ed Walsh 1904-1917 .193 3 68 195 126 34 1.82 1736
Ed A Walsh 1928-1929 .154 0 2 4 7 2 4.17 24
Jimmy Walsh 1910-1915 .285 25 212 0 1 0 13.50 1
Jimmy C Walsh 1912-1917 .232 6 150 0 0 0 0.00 0
Joe F Walsh 1910-1911 .308 0 2 0 0 0 0.00 0
Joe R Walsh 1891-1891 .210 1 10 0 0 0 0.00 0
John Walsh 1903-1903 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Tom Walsh 1906-1906 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Walt Walsh 1920-1920 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Bucky Walters 1935-1941 .236 15 131 56 86 0 4.29 410
Roxy Walters 1915-1923 .217 0 89 0 0 0 0.00 0
Bill Wambsganss 1914-1928 .255 9 546 0 0 0 0.00 0
Lloyd Waner 1927-1941 .307 20 698 0 0 0 0.00 0
Paul Waner 1926-1941 .339 95 1193 0 0 0 0.00 0
Jack Wanner 1909-1909 .125 0 0 0 0 0 0.00 0
Pee-Wee Wanninger 1925-1934 .159 1 26 0 0 0 0.00 0
Aaron Ward 1917-1931 .270 67 689 0 0 0 0.00 0
Chuck Ward 1917-1923 .248 0 82 0 0 0 0.00 0
Dick Ward 1933-1933 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Hap Ward 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Jim Ward 1876-1876 .500 0 1 0 0 0 0.00 0
Joe Ward 1906-1910 .237 0 47 0 0 0 0.00 0
John Ward 1885-1885 .000 0 0 0 1 0 4.50 3
John E Ward 1884-1884 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Monte Ward 1878-1894 .275 26 867 164 102 3 2.10 920
Piggy Ward 1883-1894 .286 1 90 0 0 0 0.00 0
Rube Ward 1902-1902 .290 0 2 0 0 0 0.00 0
Buzzy Wares 1913-1914 .220 0 24 0 0 0 0.00 0
Frank Warfield 1931-1934 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Jack Warhop 1908-1915 .156 0 24 69 93 7 3.12 463
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Cy Warmoth 1916-1929 .000 0 0 1 0 0 4.26 17
Lon Warneke 1930-1941 .196 5 86 165 154 10 3.49 1076
Ed Warner 1912-1912 .133 0 1 1 1 0 3.60 13
Fred Warner 1875-1884 .234 1 47 0 0 0 0.00 0
Hooks Warner 1916-1922 .231 2 16 0 0 0 0.00 0
Jack Warner 1926-1933 .255 2 107 0 0 0 3.38 2
Jack J Warner 1895-1908 .249 6 303 0 0 0 0.00 0
Hal Warnock 1935-1935 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Bennie Warren 1939-1941 .214 0 17 0 0 0 0.00 0
Bill Warren 1914-1915 .245 0 6 0 0 0 0.00 0
Dallas Warren 1934-1937 .251 3 36 0 0 0 0.00 0
Rabbit Warstler 1930-1939 .228 9 207 0 0 0 0.00 0
Bill Warwick 1921-1923 .253 0 5 0 0 0 0.00 0
Jimmy Wasdell 1937-1941 .265 6 77 0 0 0 0.00 0
Libe Washburn 1903-1903 .259 0 1 0 4 0 4.37 9
Buck Washer 1905-1905 .000 0 0 0 0 0 6.00 0
George Washington 1935-1937 .245 0 9 0 0 0 0.00 0
Pete Washington 1934-1937 .000 0 1 0 0 0 0.00 0
Fred Waterman 1871-1875 .333 0 38 0 0 0 0.00 0
Bill Watkins 1884-1884 .205 0 0 0 0 0 0.00 0
Ed Watkins 1902-1902 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
George Watkins 1930-1938 .291 75 345 0 0 0 0.00 0
Art Watson 1914-1915 .337 2 17 0 0 0 0.00 0
Doc Watson 1913-1915 .107 0 5 22 21 1 2.70 133
Milt Watson 1916-1919 .115 0 3 21 30 0 3.57 113
Mother Watson 1887-1887 .125 0 0 0 1 0 5.79 1
Mule Watson 1918-1928 .165 2 47 97 108 0 4.05 460
Allie Watt 1920-1920 1.000 0 1 0 0 0 0.00 0
Frank Watt 1931-1933 .062 0 0 8 5 2 3.57 35
Johnny Watwood 1929-1934 .274 13 260 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Roy Weatherly 1936-1941 .304 11 77 0 0 0 0.00 0
Earl Weathersby 1931-1931 .000 0 0 0 1 0 4.24 9
Art Weaver 1902-1908 .183 0 15 0 0 0 0.00 0
Buck Weaver 1912-1920 .272 21 421 0 0 0 0.00 0
Farmer Weaver 1888-1894 .278 9 344 0 0 0 0.00 0
Harry Weaver 1915-1919 .227 0 2 3 6 1 3.64 21
Jim D Weaver 1929-1940 .091 0 24 76 76 5 4.14 573
Monte Weaver 1931-1940 .130 0 13 44 30 4 3.73 222
Orlie Weaver 1910-1911 .113 0 1 6 15 0 5.03 92
Sam Weaver 1875-1886 .207 0 12 70 80 0 3.22 369
Bill J Webb 1917-1917 .200 0 0 0 0 0 0.00 0
Earl Webb 1925-1937 .309 55 357 0 0 0 0.00 0
Lefty Webb 1910-1910 .200 0 0 2 1 0 5.67 6
Skeeter Webb 1932-1941 .230 10 221 0 0 0 0.00 0
Charlie Weber 1898-1898 .000 0 0 0 1 0 15.75 0
Harry Weber 1884-1884 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Joe Weber 1884-1884 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Pete Weckbecker 1889-1890 .235 0 13 0 0 0 0.00 0
Bert Weeden 1911-1911 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Podge Weihe 1883-1884 .254 4 0 0 0 0 0.00 0
Bob Weiland 1929-1941 .135 3 40 91 90 7 3.90 691
Carl Weilman 1912-1920 .170 0 25 85 95 10 2.67 536
Jake Weimer 1903-1909 .213 1 36 97 69 2 2.23 657
Lefty Weinert 1919-1937 .156 3 30 81 53 2 3.56 527
Phil Weintraub 1933-1940 .264 25 229 0 0 0 0.00 0
Bill Weir 1936-1940 .000 0 0 5 9 6 5.16 47
Butch Weis 1922-1934 .273 7 154 0 0 0 0.00 0
Bud Weiser 1915-1916 .162 0 9 0 0 0 0.00 0
Joe Weiss 1915-1915 .224 0 11 0 0 0 0.00 0
Johnny Welaj 1939-1941 .222 1 23 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Curt Welch 1884-1893 .263 16 503 0 0 0 54.00 1
Frank Welch 1919-1928 .283 71 481 0 0 0 0.00 0
Johnny Welch 1926-1939 .139 1 28 62 82 2 4.67 439
Mickey Welch 1880-1892 .224 12 202 307 210 4 2.71 1850
Ted Welch 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 6.00 2
Tub Welch 1890-1895 .261 2 22 0 0 0 0.00 0
Harry Welchonce 1911-1911 .212 0 6 0 0 0 0.00 0
Mike Welday 1907-1909 .202 0 5 0 0 0 0.00 0
Ollie Welf 1916-1916 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Ed Wells 1923-1934 .133 0 41 109 91 2 4.13 564
Jake Wells 1888-1890 .210 0 14 0 0 0 0.00 0
Willie Wells 1935-1935 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Roy Welmaker 1941-1941 .222 0 4 12 7 0 2.96 85
Jimmy Welsh 1925-1936 .295 53 610 0 0 0 0.00 0
Tony Welzer 1926-1931 .200 0 3 8 5 8 3.30 38
Lew Wendell 1915-1925 .205 0 5 0 0 0 0.00 0
Jack Wentz 1891-1891 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Julie Wera 1927-1936 .286 1 7 0 0 0 0.00 0
Billy Werber 1930-1941 .278 81 655 0 0 0 0.00 0
Perry Werden 1884-1897 .282 26 439 12 1 0 1.97 51
Joe Werrick 1884-1888 .250 10 212 0 0 0 0.00 0
Dwight Wertz 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Johnny Wertz 1926-1929 .091 0 1 5 10 2 5.58 39
Billy West 1874-1876 .205 0 2 0 0 0 0.00 0
Buck West 1884-1890 .245 3 44 0 0 0 0.00 0
Dick West 1938-1941 .143 0 0 0 0 0 0.00 0
Frank West 1894-1894 .000 0 0 0 0 0 9.00 1
Hi West 1905-1911 .111 0 0 5 6 1 3.87 32
Max West 1929-1931 .145 0 12 0 0 0 0.00 0
Max E West 1935-1941 .252 40 249 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Sam West 1927-1941 .295 79 999 0 0 0 0.00 0
Oscar Westerberg 1907-1907 .333 0 1 0 0 0 0.00 0
Huyler Westervelt 1894-1894 .143 0 7 7 10 0 5.04 35
Buzz Wetzel 1928-1932 .118 0 1 3 3 0 4.37 26
Dutch Wetzel 1920-1926 .234 2 34 0 0 0 0.00 0
George Wetzel 1885-1885 .000 0 1 0 2 0 8.47 6
Gus Weyhing 1887-1901 .166 3 133 264 232 4 3.89 1665
John Weyhing 1888-1889 .130 0 0 3 4 0 1.62 30
Bill Whaley 1925-1925 .111 0 1 0 0 0 0.00 0
Bert Whaling 1913-1915 .225 0 50 0 0 0 0.00 0
Mack Wheat 1915-1921 .204 4 36 0 0 0 0.00 0
Zack Wheat 1909-1930 .315 127 1178 0 0 0 0.00 0
Charlie Wheatley 1912-1912 .000 0 0 1 4 0 6.17 14
Dick Wheeler 1918-1918 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Ed L Wheeler 1902-1902 .125 0 5 0 0 0 0.00 0
George H Wheeler 1910-1910 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
George L Wheeler 1896-1899 .196 1 6 21 20 0 4.24 60
Harry Wheeler 1878-1884 .228 2 32 7 6 0 4.70 41
Rip Wheeler 1921-1924 .000 0 0 7 2 3 3.08 22
Bobby Wheelock 1887-1891 .235 3 70 0 0 0 0.00 0
Jimmy Whelan 1913-1913 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Tom Whelan 1920-1920 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Lew Whistler 1890-1893 .244 12 133 0 0 0 0.00 0
Pat Whitaker 1888-1889 .100 0 2 2 1 0 3.91 6
Al White 1924-1925 .279 3 27 0 0 0 0.00 0
Bill White 1883-1888 .240 6 205 0 0 0 9.00 1
Bill E White 1879-1879 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Deacon White 1871-1890 .312 23 977 0 0 1 7.20 3
Deke White 1895-1895 .125 0 1 1 0 1 9.87 6
Doc White 1901-1913 .217 2 75 189 156 5 2.39 1384
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Elmer White 1871-1871 .257 0 9 0 0 0 0.00 0
Ernie White 1940-1941 .000 0 0 5 5 0 2.75 38
Fuzz White 1940-1940 .067 0 0 0 0 0 0.00 0
Jack P White 1927-1931 .400 0 0 0 0 0 0.00 0
Jack W White 1904-1904 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Jo-Jo White 1932-1938 .261 2 174 0 0 0 0.00 0
Kirby White 1909-1911 .214 0 3 17 25 2 3.24 102
Sam White 1919-1919 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Steve White 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 5.40 3
Warren White 1871-1884 .255 0 66 0 0 0 0.00 0
Will White 1877-1886 .183 1 111 229 166 0 2.28 1041
Burgess Whitehead 1933-1941 .262 7 319 0 0 0 0.00 0
John Whitehead 1935-1940 .130 0 8 12 23 2 4.69 95
Milt Whitehead 1884-1884 .207 1 0 0 1 0 9.00 2
Earl Whitehill 1923-1940 .184 2 109 217 211 8 4.02 1535
Charlie Whitehouse 1914-1919 .000 0 1 4 3 0 4.52 33
Gil Whitehouse 1912-1915 .220 0 9 0 0 0 0.00 0
Guerdon Whiteley 1884-1885 .178 1 7 0 0 0 0.00 0
George Whiteman 1907-1918 .271 1 31 0 0 0 0.00 0
Ed Whiting 1882-1886 .255 2 18 0 0 0 0.00 0
Jesse Whiting 1902-1907 .267 0 0 1 2 0 4.17 9
Art Whitney 1880-1891 .223 6 349 0 2 0 4.80 16
Frank Whitney 1876-1876 .237 0 15 0 0 0 0.00 0
Jim Whitney 1881-1890 .261 18 280 191 204 2 2.97 1571
Pinky Whitney 1928-1941 .306 125 832 0 0 0 0.00 0
Rod Whitney 1929-1932 .232 2 14 0 0 0 0.00 0
Bill Whitrock 1890-1896 .196 0 15 9 19 1 5.44 57
Walt Whittaker 1916-1916 .000 0 0 0 0 0 4.50 0
Possum Whitted 1912-1924 .265 21 437 0 0 0 0.00 0
Bob Wicker 1901-1906 .205 0 27 64 52 1 2.73 472
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Kemp Wicker 1936-1941 .000 0 0 1 2 0 6.63 5
Al Wickland 1913-1919 .270 12 144 0 0 0 0.00 0
Wild Bill Widner 1887-1891 .207 2 19 22 36 1 4.36 110
Chester Wieczorek 1940-1941 .256 10 47 0 0 0 0.00 0
Charlie Wiedemeyer 1934-1935 .000 0 0 0 1 0 29.25 1
Stump Wiedman 1880-1888 .177 2 112 101 156 2 3.60 910
Jack Wieneke 1921-1921 .000 0 0 0 0 0 1.80 2
Whitey Wietelmann 1939-1940 .111 0 2 0 0 0 0.00 0
Jimmy Wiggs 1903-1906 .158 0 1 3 4 0 3.81 46
Claude Wilborn 1940-1940 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Chester Wilburn 1940-1941 .256 2 64 0 0 0 0.00 0
John Wiley 1884-1884 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Harry Wilhelm 1899-1899 .250 1 2 1 1 0 6.12 6
Kaiser Wilhelm 1903-1921 .156 0 24 56 105 5 3.46 443
Joe Wilhoit 1916-1919 .257 3 73 0 0 0 0.00 0
Denney Wilie 1911-1923 .247 2 19 0 0 0 0.00 0
Harry Wilke 1927-1929 .100 0 0 0 0 0 0.00 0
Lefty Wilkie 1941-1941 .122 0 3 5 12 0 3.30 44
Ed Wilkinson 1911-1911 .231 0 1 0 0 0 0.00 0
Roy Wilkinson 1918-1923 .210 0 21 21 20 7 4.39 70
Ed Willett 1906-1915 .199 5 63 102 99 5 3.08 600
Al Williams 1937-1940 .167 0 1 3 2 1 5.09 20
Art Williams 1902-1902 .231 0 14 0 0 0 0.00 0
Bob Williams 1911-1913 .164 0 11 0 0 0 0.00 0
Carl Williams 1925-1925 .156 0 5 8 21 0 5.76 65
Chester Williams 1939-1939 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Cy Williams 1912-1930 .297 239 948 0 0 0 0.00 0
Dale Williams 1876-1876 .200 0 1 1 8 0 4.23 9
Dave Williams 1902-1902 .333 0 2 0 0 0 5.30 7
Denny Williams 1921-1927 .230 1 22 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Dib Williams 1930-1940 .269 33 230 0 0 0 0.00 0
Gus H Williams 1890-1890 .500 0 0 0 1 0 7.50 2
Gus J Williams 1911-1915 .263 12 147 0 0 0 0.00 0
Guy Williams 1924-1933 .177 0 7 16 20 0 6.28 70
Harry Williams 1913-1914 .192 2 29 0 0 0 0.00 0
Jimmy T Williams 1899-1909 .275 49 796 0 0 0 0.00 0
Johnnie Williams 1914-1914 .000 0 0 0 2 0 6.35 4
Ken Williams 1915-1930 .299 95 582 0 0 0 0.00 0
Lefty Williams 1913-1920 .159 0 29 82 48 5 3.13 515
Leon Williams 1926-1930 .000 0 0 0 0 0 6.57 8
Marsh Williams 1916-1916 .105 0 1 0 6 0 7.89 17
Mutt Williams 1913-1914 .500 0 1 1 0 1 4.91 4
Otto Williams 1902-1906 .203 0 34 0 0 0 0.00 0
Pop Williams 1898-1903 .217 0 18 16 25 0 3.20 127
Rinaldo Williams 1914-1914 .267 0 0 0 0 0 0.00 0
Rip Williams 1911-1918 .265 2 145 0 0 0 0.00 0
Steamboat Williams 1914-1916 .200 0 2 6 8 1 4.42 27
Tom Williams 1892-1893 .214 0 2 2 1 0 4.36 9
Wash Williams 1884-1885 .250 0 0 0 0 0 13.50 0
Woody W Williams 1938-1940 .135 0 15 0 0 0 0.00 0
Howie Williamson 1928-1928 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Ned Williamson 1878-1890 .255 64 667 1 1 3 3.34 7
Julius Willigrod 1882-1882 .154 0 3 0 0 0 0.00 0
Hugh Willingham 1931-1934 .171 0 3 0 0 0 0.00 0
Joe Willis 1911-1913 .125 0 3 4 11 3 4.63 66
Lefty Willis 1925-1934 .135 0 1 12 16 11 4.42 80
Vic Willis 1898-1910 .166 1 84 249 205 11 2.63 1651
Claude Willoughby 1928-1933 .000 0 0 0 1 0 10.44 2
Dave Wills 1899-1899 .223 0 12 0 0 0 0.00 0
U Wills 1884-1884 .139 0 0 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Kid Willson 1918-1927 .209 0 12 0 0 0 0.00 0
Walt Wilmot 1888-1898 .276 58 594 0 0 0 0.00 0
Whitey Wilshere 1934-1939 .077 0 2 8 3 1 4.47 77
Art Wilson 1908-1920 .261 24 226 0 0 0 0.00 0
Bill G Wilson 1890-1898 .207 2 75 0 0 0 0.00 0
Charlie Wilson 1931-1933 .231 0 2 0 0 0 0.00 0
Chief Wilson 1908-1916 .269 59 571 0 0 0 0.00 0
Eddie Wilson 1936-1940 .206 1 4 0 0 0 0.00 0
Fin Wilson 1914-1915 .324 0 1 1 9 0 4.03 51
Frank Wilson 1924-1930 .237 3 36 0 0 0 0.00 0
Gary Wilson 1902-1902 .182 0 1 0 0 0 0.00 0
Hack Wilson 1923-1937 .304 303 1179 0 0 0 0.00 0
Henry Wilson 1898-1898 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Highball Wilson 1899-1904 .197 0 6 14 27 0 3.29 86
Icehouse Wilson 1934-1934 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Jack F Wilson 1935-1941 .146 0 16 21 55 0 5.56 291
Jimmie Wilson 1923-1936 .291 17 534 0 0 0 0.00 0
John N Wilson 1913-1913 .000 0 0 0 0 0 4.50 1
John S Wilson 1928-1939 .154 0 0 1 0 3 3.63 30
Jud Wilson 1933-1941 .291 62 381 0 0 0 0.00 0
Les Wilson 1911-1911 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Max Wilson 1940-1940 1.000 0 0 0 0 0 0.00 1
Mike Wilson 1927-1927 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Mutt Wilson 1920-1920 .250 0 1 1 1 0 3.46 4
Parke Wilson 1893-1899 .265 3 170 0 0 0 0.00 0
Pete Wilson 1908-1909 .104 0 2 9 8 0 3.26 72
Squanto Wilson 1911-1914 .188 0 0 0 0 0 0.00 0
Tom G Wilson 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Tug Wilson 1884-1884 .232 0 0 0 0 0 0.00 0
Willy Wilson 1906-1906 .000 0 0 0 1 0 2.57 1
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Zeke Wilson 1895-1899 .215 1 40 52 44 1 4.03 194
Hal Wiltse 1926-1937 .156 0 14 30 38 0 4.48 159
Hooks Wiltse 1904-1915 .210 2 79 139 90 34 2.47 965
Snake Wiltse 1901-1903 .278 2 37 29 31 2 4.59 121
Fred Winchell 1909-1909 .200 0 0 0 3 1 6.28 7
Ralph Winegarner 1932-1940 .062 0 1 6 5 1 3.72 58
Jim Winford 1933-1939 .120 0 3 14 24 19 4.28 117
Ernie Wingard 1924-1932 .000 0 0 0 0 0 6.38 5
Ted Wingfield 1923-1929 .160 1 27 37 42 5 4.26 184
Al Wingo 1919-1933 .275 22 255 0 0 0 0.00 0
Ed Wingo 1920-1920 .250 0 1 0 0 0 0.00 0
Ivey Wingo 1911-1924 .257 21 377 0 0 0 0.00 0
Lave Winham 1902-1903 .062 0 1 3 1 0 2.08 23
George Winkelman 1886-1886 .200 0 0 0 1 0 10.50 4
George Winkleman 1883-1883 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
George Winn 1919-1919 .000 0 0 0 0 0 7.71 0
Tom Winsett 1930-1937 .110 1 2 0 0 0 0.00 0
Hank Winston 1934-1934 .000 0 0 0 0 1 3.86 4
George Winter 1901-1908 .193 1 20 83 102 4 2.87 568
Jesse Winters 1919-1923 .071 0 0 3 2 3 4.50 24
Kettle Wirts 1923-1928 1.000 0 0 0 0 0 0.00 0
Bill Wise 1882-1886 .224 2 1 24 21 0 3.07 277
Nick Wise 1888-1888 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Sam Wise 1881-1893 .272 49 672 0 0 0 0.00 0
Jack Wisner 1919-1930 .050 0 0 3 9 0 3.75 37
Phil Wisner 1895-1895 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Whitey Wistert 1936-1937 .000 0 0 0 0 0 3.00 1
Tex Wisterzil 1914-1924 .262 0 106 0 0 0 0.00 0
Mickey Witek 1940-1941 .268 4 45 0 0 0 0.00 0
Charles Witherow 1875-1875 .000 0 0 0 1 0 18.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Roy Witherup 1906-1909 .115 0 2 3 12 0 4.44 71
Frank Withrow 1920-1920 .182 0 12 0 0 0 0.00 0
Whitey Witt 1916-1927 .287 14 328 0 0 0 0.00 0
Johnnie Wittig 1939-1941 .250 0 2 2 1 0 4.29 14
Andy Woehr 1923-1924 .242 0 5 0 0 0 0.00 0
Joe Woerlin 1895-1895 .333 0 0 0 0 0 0.00 0
Chicken Wolf 1882-1892 .290 18 593 0 0 0 10.80 2
Ernie Wolf 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 6.35 1
Lefty Wolf 1929-1932 .000 0 0 2 1 0 8.18 2
Ray Wolf 1927-1927 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Barney Wolfe 1903-1906 .109 1 7 21 37 1 2.96 160
Harry Wolfe 1917-1917 .200 0 1 0 0 0 0.00 0
Polly Wolfe 1912-1914 .207 0 0 0 0 0 0.00 0
Bill Wolff 1902-1902 .333 0 0 0 1 0 4.00 3
Roger Wolff 1941-1941 .051 0 1 9 4 0 3.68 42
Mellie Wolfgang 1914-1918 .184 0 6 15 14 0 2.18 111
Abe Wolstenholme 1883-1883 .091 0 0 0 0 0 0.00 0
Harry Wolter 1907-1917 .270 12 167 4 6 0 3.75 29
Rynie Wolters 1871-1873 .318 0 55 19 23 0 3.71 27
Harry Wolverton 1898-1912 .278 7 352 0 0 0 0.00 0
Bob Wood 1898-1905 .281 2 168 0 0 0 0.00 0
Fred Wood 1884-1885 .065 0 1 0 0 0 0.00 0
George Wood 1880-1892 .273 68 601 0 0 2 5.25 3
Harry Wood 1903-1903 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Jimmy Wood 1871-1873 .333 3 83 0 0 0 0.00 0
John Wood 1896-1896 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Pete Wood 1885-1889 .205 0 7 9 16 0 4.51 46
Roy Wood 1913-1915 .231 1 20 0 0 0 0.00 0
Smoky Joe Wood 1908-1925 .282 34 360 117 57 11 2.03 989
Spades Wood 1930-1932 .111 0 0 4 9 3 8.10 36
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
U Wood 1874-1874 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Larry Woodall 1920-1933 .258 0 125 0 0 0 0.00 0
Gene Woodburn 1911-1912 .053 0 4 2 9 0 5.50 48
Fred Woodcock 1892-1892 .200 0 1 1 2 0 3.55 8
Red Woodhead 1873-1879 .154 0 2 0 0 0 0.00 0
Dan Woodman 1914-1915 .182 0 0 0 0 1 2.94 14
Pete Woodruff 1899-1899 .246 2 7 0 0 0 0.00 0
Sam Woodruff 1904-1910 .183 0 22 0 0 0 0.00 0
Clarence Woods 1914-1914 .000 0 0 0 0 1 4.50 1
Walt Woods 1898-1900 .164 1 22 18 26 0 3.34 48
Frank Woodward 1918-1921 .164 0 4 9 14 1 4.03 54
