| LEADERBOARD APPEARANCES | 
|---|
		
			| 		
	
		| Year | G | Rank |  
		| 1902 | 36 | 6 |  
		| 1903 | 43 | 1 |  
		| 1904 | 44 | 6 |  
		| 1905 | 41 | 5 |  
		| 1907 | 43 | 5 |  
		| 1910 | 38 | 5 |  
		| 1911 | 40 | 5 |  
		| 1913 | 41 | 10 |  | 		
	
		| Year | GS | Rank |  
		| 1902 | 32 | 10 |  
		| 1903 | 40 | 1 |  
		| 1904 | 43 | 5 |  
		| 1905 | 41 | 1 |  
		| 1907 | 40 | 3 |  
		| 1909 | 33 | 7 |  
		| 1910 | 32 | 6 |  
		| 1911 | 30 | 7 |  
		| 1913 | 30 | 10 |  | 		
	
		| Year | W | Rank |  
		| 1901 | 17 | 9 |  
		| 1902 | 20 | 6 |  
		| 1903 | 23 | 2 |  
		| 1904 | 26 | 2 |  
		| 1905 | 24 | 2 |  
		| 1906 | 19 | 9 |  
		| 1907 | 24 | 5 |  
		| 1909 | 19 | 4 |  
		| 1910 | 16 | 10 |  
		| 1911 | 23 | 4 |  
		| 1912 | 26 | 4 |  
		| 1913 | 18 | 8 |  | 		
	
		| Year | L | Rank |  
		| 1903 | 16 | 6 |  
		| 1907 | 16 | 7 |  
		| 1908 | 16 | 7 |  
		| 1916 | 15 | 8 |  | 		
	
		| Year | Win. % | Rank |  
		| 1902 | .571 | 9 |  
		| 1903 | .590 | 8 |  
		| 1904 | .605 | 7 |  
		| 1905 | .667 | 4 |  
		| 1906 | .760 | 1 |  
		| 1907 | .600 | 9 |  
		| 1909 | .655 | 7 |  
		| 1910 | .615 | 7 |  
		| 1911 | .742 | 3 |  
		| 1912 | .812 | 2 |  
		| 1913 | .643 | 8 |  
		| 1914 | .682 | 3 |  | 
		
			| 		
	
		| Year | SV | Rank |  
		| 1908 | 1 | 10 |  
		| 1910 | 2 | 3 |  
		| 1911 | 4 | 1 |  
		| 1912 | 2 | 6 |  
		| 1913 | 4 | 4 |  
		| 1914 | 3 | 6 |  
		| 1916 | 3 | 8 |  | 		
	
		| Year | IP | Rank |  
		| 1902 | 300.0 | 7 |  
		| 1903 | 336.0 | 2 |  
		| 1904 | 357.1 | 7 |  
		| 1905 | 346.2 | 2 |  
		| 1907 | 343.2 | 3 |  
		| 1909 | 265.1 | 8 |  
		| 1910 | 250.1 | 10 |  
		| 1911 | 256.2 | 6 |  | 		
	
		| Year | BF | Rank |  
		| 1902 | 1256 | 9 |  
		| 1903 | 1378 | 1 |  
		| 1904 | 1464 | 7 |  
		| 1905 | 1391 | 2 |  
		| 1907 | 1390 | 3 |  
		| 1909 | 1061 | 9 |  
		| 1911 | 1048 | 7 |  
		| 1912 | 1073 | 9 |  |  | 		
	
		| Year | BB | Rank |  
		| 1904 | 86 | 8 |  
		| 1907 | 85 | 6 |  
		| 1911 | 77 | 8 |  | 
		
			| 		
	
		| Year | K | Rank |  
		| 1901 | 90 | 10 |  
		| 1902 | 107 | 5 |  
		| 1903 | 176 | 3 |  
		| 1904 | 201 | 4 |  
		| 1905 | 210 | 2 |  
		| 1907 | 183 | 3 |  
		| 1908 | 135 | 10 |  
		| 1909 | 132 | 8 |  
		| 1910 | 123 | 10 |  
		| 1911 | 149 | 6 |  
		| 1913 | 151 | 6 |  | 		
	
		| Year | WP | Rank |  
		| 1901 | 13 | 1 |  
		| 1903 | 8 | 2 |  
		| 1905 | 9 | 7 |  | 		
	
		| Year | ERA | Rank |  
		| 1901 | 3.31 | 10 |  
		| 1903 | 2.38 | 10 |  
		| 1904 | 2.17 | 10 |  
		| 1909 | 1.76 | 7 |  
		| 1911 | 2.10 | 4 |  
		| 1912 | 2.22 | 4 |  
		| 1916 | 2.33 | 10 |  | 		
	
		| Year | BABIP | Rank |  
		| 1901 | .275 | 10 |  
		| 1912 | .267 | 6 |  
		| 1916 | .255 | 9 |  | 		
	
		| Year | WHIP | Rank |  
		| 1901 | 1.24 | 5 |  
		| 1905 | 1.04 | 6 |  
		| 1906 | 1.06 | 7 |  
		| 1907 | 1.07 | 7 |  
		| 1908 | 1.01 | 8 |  
		| 1909 | 1.04 | 10 |  
		| 1910 | 1.09 | 10 |  
		| 1911 | 1.22 | 10 |  
		| 1912 | 1.22 | 9 |  
		| 1913 | 1.10 | 4 |  | 
		
			| 		
	
		| Year | K/BB | Rank |  
		| 1901 | 1.32 | 10 |  
		| 1902 | 1.75 | 4 |  
		| 1903 | 2.71 | 8 |  
		| 1905 | 2.80 | 4 |  
		| 1906 | 2.12 | 10 |  
		| 1907 | 2.15 | 9 |  
		| 1908 | 2.93 | 6 |  
		| 1909 | 2.13 | 9 |  
		| 1910 | 2.24 | 7 |  
		| 1911 | 1.94 | 9 |  
		| 1913 | 2.65 | 2 |  
		| 1914 | 2.62 | 4 |  | 		
	
		| Year | RA/9 | Rank |  
		| 1901 | 11.53 | 6 |  
		| 1905 | 10.02 | 7 |  
		| 1907 | 10.06 | 8 |  
		| 1908 | 9.45 | 8 |  
		| 1909 | 9.67 | 9 |  
		| 1910 | 10.10 | 10 |  
		| 1912 | 11.20 | 9 |  
		| 1913 | 10.16 | 5 |  | 		
	
		| Year | HR/9 | Rank |  
		| 1901 | 0.07 | 4 |  
		| 1902 | 0.15 | 9 |  
		| 1904 | 0.05 | 8 |  
		| 1908 | 0.04 | 9 |  
		| 1909 | 0.03 | 8 |  
		| 1911 | 0.07 | 7 |  
		| 1912 | 0.03 | 2 |  | 		
	
		| Year | H/9 | Rank |  
		| 1901 | 8.77 | 6 |  
		| 1905 | 7.45 | 8 |  
		| 1906 | 7.36 | 8 |  
		| 1907 | 7.39 | 6 |  | 		
	
		| Year | BB/9 | Rank |  
		| 1902 | 1.83 | 5 |  
		| 1908 | 1.69 | 7 |  
		| 1910 | 1.98 | 7 |  
		| 1913 | 2.11 | 4 |  
		| 1914 | 2.04 | 7 |  | 
		
			| 		
	
		| Year | K/9 | Rank |  
		| 1901 | 3.11 | 7 |  
		| 1902 | 3.21 | 8 |  
		| 1903 | 4.71 | 6 |  
		| 1904 | 5.06 | 4 |  
		| 1905 | 5.45 | 6 |  
		| 1906 | 4.59 | 8 |  
		| 1907 | 4.79 | 3 |  
		| 1908 | 4.97 | 8 |  
		| 1911 | 5.22 | 7 |  
		| 1913 | 5.60 | 3 |  
		| 1914 | 5.34 | 6 |  | 		
	
		| Year | CG | Rank |  
		| 1902 | 31 | 7 |  
		| 1903 | 33 | 4 |  
		| 1904 | 37 | 6 |  
		| 1905 | 35 | 1 |  
		| 1907 | 33 | 4 |  
		| 1909 | 24 | 7 |  
		| 1910 | 22 | 9 |  
		| 1911 | 24 | 7 |  
		| 1912 | 23 | 9 |  
		| 1916 | 17 | 9 |  | 		
	
		| Year | CGP | Rank |  
		| 1902 | .969 | 4 |  
		| 1911 | .800 | 6 |  
		| 1912 | .767 | 8 |  
		| 1916 | .654 | 6 |  | 		
	
		| Year | SHO | Rank |  
		| 1903 | 3 | 10 |  
		| 1904 | 7 | 3 |  
		| 1905 | 4 | 7 |  
		| 1906 | 5 | 10 |  
		| 1907 | 8 | 1 |  
		| 1911 | 6 | 1 |  
		| 1912 | 5 | 4 |  
		| 1913 | 7 | 3 |  
		| 1916 | 3 | 7 |  | 		
	
		| Year | WAR | Rank |  
		| 1901 | 3.9 | 4 |  
		| 1902 | 4.4 | 4 |  
		| 1903 | 6.2 | 3 |  
		| 1904 | 6.8 | 4 |  
		| 1905 | 7.3 | 3 |  
		| 1907 | 5.9 | 7 |  
		| 1908 | 6.0 | 7 |  
		| 1909 | 5.4 | 6 |  
		| 1910 | 5.2 | 8 |  
		| 1911 | 5.3 | 5 |  
		| 1913 | 6.1 | 3 |  
		| 1914 | 4.5 | 8 |  |